| Protokol o bezpečnostně technické kontrole | |||||||
| zdravotnického přístroje | |||||||
| Provozovatel: | |||||||
| Přístroj: | Sériová čísla: | ||||||
| Výrobce: | Rok výroby: | ||||||
| Model: | Umístění: | ||||||
| Záznam o provedené kontrole: | |||||||
| Vizuální kontrola přístroje: | Obecné elektrické měření: | ||||||
| Kontrola mechanických částí: | Čištění přístroje: | ||||||
| Kontrola elektrické instalace: | Kontrola hadic a připojení: | ||||||
| Kontrola funkce přístroje: | Kontrola ventilů: | ||||||
| Obecné elektrické měření: | Kontrola filtrů: | ||||||
| Naměřené hodnoty: | |||||||
| Odpor PE vodiče: | Ω | ||||||
| Unikající proudy: | mA (krytem) | mA (zemní) | |||||
| Bezpečnostně technická kontrola přístroje byla provedena v souladu s návodem k použití, s pokyny a instrukcemi výrobce. | |||||||
| Po provedení celkové kontroly přístroje nebyly nalezeny žádné závady. | |||||||
| Z hlediska bezpečnostně technické kontroly přístroj dalšímu použití: | |||||||
| Neobsahuje elektrickou revizi dle ČS EN 60601-1 v platné edici. | |||||||
| Poznámky / Vysvětlivky: | |||||||
| Datum provedení kontroly: | Platnost kontroly do: | ||||||
|
Kontrolu provedl: razítko a podpis:
|
|||||||
| Předávací protokol | |||||||
| zdravotnického přístroje | |||||||
| Odběratel: | |||||||
| Přístroj: | Sériová čísla: | ||||||
| Výrobce: | Rok výroby: | ||||||
| Model: | Umístění: | ||||||
| Seznam zaškolených osob: | |||||||
| Zaškolení provedla autorizovaná osoba: | |||||||
| Datum předání: | |||||||
|
Předal (Dodavatel):
razítko a podpis:
|
Převzal (Odběratel):
razítko a podpis:
|
||||||